- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
هدفون ادیفایر مدل W288BT Lightweight بلوتوثی
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 130 گرم |
| نوع کاربری | هدفون |
| مشخصات هدفون | |
| سیستم پخش صدا | استریو |
| فرکانس پاسخگویی هدفون | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت ورودی | 106 دسیبل |
| قطر اسپیکر | 5.5 میلیمتر |
| نوع بلندگو | In-Ear |
| مشخصات میکروفن | |
| میکروفن | ![]() |
| محل قرارگیری میکروفون | روی سیم |
| مشخصات فنی | |
| نوع اتصال | بی سیم |
| تکنولوژی بی سیم | Bluetooth |
| نسخه بلوتوث | نسخه 4.0 |
| ضد آب | ![]() |
| تنظیم صدا | ![]() |
| کلید روشن و خاموش دستگاه | ![]() |

