- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook R545FJ-EA
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 23 × 234 × 360 میلیمتر |
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ i7-10510U , 8M Cache |
| فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.9GHz |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| قابلیت ارتقا | تا 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت 5400RPM |
| S.S.D | 128 گیگابایت |
| قابلیت ارتقا | ![]() |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX230 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2 گیگابایت |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Wide View |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920×1080 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| امکانات | |
| درایو نوری | DVD-RW |
| وبکم | ![]() |
| اسپیکر | ![]() |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | ![]() |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ![]() |
| بلوتوث | ![]() |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر | |
| نوع باتری | 2 سلولی با ظرفیت 32 واتساعت |
| شارژدهی باتری | تا 3:00 ساعت |
| قابلیت جدا شدن باتری | ![]() |
| سیستم عامل | DOS |

