- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل TUF FX504GD
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 384x 262 x 25 میلیمتر |
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ i7-8750H Processor ,9M Cache |
| فرکانس پردازنده | 2.2GHz up to 4.1GHz |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| قابلیت ارتقا | تا 32 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت + 128 گیگابایت SSD |
| نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
| قابلیت ارتقا | #yes# |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ IPS |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| امکانات | |
| درایو نوری | ![]() |
| وبکم | ![]() |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | #no# |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac![]() |
| بلوتوث | ![]() |
| پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000Gigabit Ethernet LAN![]() |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 4 سلولی لیتیوم-یون با ظرفیت 48 واتساعت |
| شارژدهی باتری | تا 3 ساعت |
| سیستم عامل | ![]() |
| توضیحات سیستم عامل | Endless OS |

