- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل M509DL
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد |
22.9×234.9×360.2 میلیمتر
|
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده |
Ryzen 5
|
| مدل پردازنده | 3500U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.1 تا 3.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
| SSD | #no# |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
| قابلیت ارتقا | #yes# |
| پردازنده گرافیکی | |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GT MX250 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
| صفحه نمایش مات | #yes# |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
| امکانات | |
| درایو نوری | #no# |
| وبکم |
VGA
|
| مشخصات اسپیکر |
Sonic Master
|
| کیبورد با نور پس زمینه | #yes# |
| تاچ پد چند لمسی | #yes# |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | #yes# |
| مودم | #no# |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ![]() |
| بلوتوث | #yes# |
| پورت VGA | #no# |
| پورت HDMI | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.1 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 3 سلولی با ظرفیت 32 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا 12 ساعت |
| قابلیت جداکردن باتری | ![]() |
| سیستم عامل | Endless |

