- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل FX753VD
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 30 × 255 × 418 میلیمتر |
| وزن | 2.8 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 7700HQ |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| حافظه SSD | 128 گیگابایت حافظه از نوع SSD |
| پردازنده گرافیکی | |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 17.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | 178°wide-view technology |
| دقت صفحه نمایش | UHD|3840x2160 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 با نرخ تازهسازی 60 هرتز |
| امکانات | |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | Super-Multi DVD |
| وبکم | ![]() |
| توضیحات وبکم | HD Web Camera |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | فاقد مودم |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ![]() |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
| بلوتوث | بلوتوث داخلی |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.0 | 3 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| طبقهبندی | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 48 واتساعت |
| سیستم عامل | ![]() |

