- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 - C
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
مشخصات | |
---|---|
وزن |
775 گرم
|
جنس بدنه | الیاژ منیزیم |
امکانات | دارای کیبورد , دارای سنسور تشخیص چهره |
پشتیبانی از سیم کارت | #no# |
پردازندهی مرکزی | Intel Core i5-1035G4 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.1 تا 3.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Intel® Iris® Plus |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD حداکثر ظرفیت 256 گیگابایت |
صفحه نمایش | 12.3 اینچ |
رزولوشن | 1824 × 2736 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش |
مجهز به سنسور تشخیص چهره Windows Hello face authentication camera (front-facing)
دارای نسبت تصویر 3:2
دارای 5 میلیون پیکسل
مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4
قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان
|
قابلیت مکالمه | #no# |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 6: 802.11ax compatible |
درگاه ارتباطی | USB 3.0 , USB Type-C |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) سنجش نور محیط (Light Sensor) ژیروسکوپ (Gyroscope) |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری | #yes# |
سیستم عامل | Windows 10 |
باتری | 43.2 وات ساعت |
کارکرد باتری | حداکثر 10 ساعت |
ویژگی ها |
مجهز به بلندگوهای استریو با صدای دالبی (Stereo speakers with Dolby audio 1.6W)
مجهز به میکروفونهای استریو (Dual far-field Studio Mics)
|